日韩精品一区二区三区中文无码,伊人狠狠丁香婷婷综合尤物,亚洲中文无码成人影院,亚洲 欧美 另类 制服 日韩

0769-88431801

調色系統(tǒng)

Color Tools
調色系統(tǒng)Color Tools
您當前所在的位置:首頁 - 調色系統(tǒng)
調色配方
色母品牌: 汽車品牌:  車型:
年份: 色號:  
配方詳細表
色母品牌 正邦尼配方
汽車品牌 東風本田
汽車型號 CRV
年份 2016年
色號 NH731M
色卡位置
顏色 炫晶黑
備注
配方份量       ( 單位:g)
配方色種關系表
序號 色母名稱 特性 凈重(g) 累加(g)
1 1K915水晶藍珍珠    2.98 2.98
2 1K47A霜雪藍A型  比1K47正側面更藍更清晰  56.55 59.53
3 1K03特黑  正側面純黑,調色沖銀漆帶藍黑,調色純噴通用型  148.81 208.34
4 1K04藍相特黑  正側面均藍,最高黑度,多用于純噴  565.48 773.82
5 1K21通綠  正側面均帶藍相的綠色母,彩度高  29.76 803.58
6 1K17湖水藍  正面藍,側面綠色,彩度高  119.05 922.63
7 1K619群青藍  主要用于銀粉、珍珠,具有極高透明度和彩度,偏紅相  35.71 958.34
8 1K912水晶白珍珠  正面比一般白珍珠白,彩度高,閃爍度更高  2.98 961.32
9 1K42細藍珍珠  正面藍,側面淺黃,半透明  2.98 964.30
10 1K50控色劑  有效提高金屬漆顆粒排列,調節(jié)正、側面色相  35.71 1000.01
總量: 1000.01

在線咨詢:

掃一掃,微信二維碼

在線客服