日韩精品一区二区三区中文无码,伊人狠狠丁香婷婷综合尤物,亚洲中文无码成人影院,亚洲 欧美 另类 制服 日韩

0769-88431801

調(diào)色系統(tǒng)

Color Tools
調(diào)色系統(tǒng)Color Tools
您當(dāng)前所在的位置:首頁 - 調(diào)色系統(tǒng)
調(diào)色配方
色母品牌: 汽車品牌:  車型:
年份: 色號(hào):  
配方詳細(xì)表
色母品牌 正邦尼配方
汽車品牌 雪佛蘭
汽車型號(hào) 科魯茲
年份
色號(hào) GJ0
色卡位置
顏色 奧丁灰
備注
配方份量       ( 單位:g)
配方色種關(guān)系表
序號(hào) 色母名稱 特性 凈重(g) 累加(g)
1 1K47霜雪藍(lán)  正面黃白,側(cè)面藍(lán)白,多用于變色效果漆中  19.81 19.81
2 1K604調(diào)色黑  正面灰黑,側(cè)面淺,略偏紅相,濃度高  318.60 338.41
3 1K14紫紅  帶紫相的紅色母,半透明  67.46 405.87
4 1K34白珍珠  正面白,側(cè)面微黃,白色云母,半透明  166.23 572.10
5 1K51干涉紅珍珠  正面紅黃,側(cè)面綠  95.58 667.68
6 1K43綠珍珠  正面綠紅側(cè)面黃,半透明  203.77 871.45
7 1K42細(xì)藍(lán)珍珠  正面藍(lán),側(cè)面淺黃,半透明  53.89 925.34
8 1K50控色劑  有效提高金屬漆顆粒排列,調(diào)節(jié)正、側(cè)面色相  74.66 1000.00
總量: 1000.00

在線咨詢:

掃一掃,微信二維碼

在線客服