日韩精品一区二区三区中文无码,伊人狠狠丁香婷婷综合尤物,亚洲中文无码成人影院,亚洲 欧美 另类 制服 日韩

0769-88431801

調(diào)色系統(tǒng)

Color Tools
調(diào)色系統(tǒng)Color Tools
您當前所在的位置:首頁 - 調(diào)色系統(tǒng)
調(diào)色配方
色母品牌: 汽車品牌:  車型:
年份: 色號:  
配方詳細表
色母品牌 正邦尼配方
汽車品牌 一汽奧迪
汽車型號 Q5
年份 2017年
色號 LX5D
色卡位置
顏色 冰川藍
備注
配方份量       ( 單位:g)
配方色種關(guān)系表
序號 色母名稱 特性 凈重(g) 累加(g)
1 1K01純白  正側(cè)面均白,作1K白底色用  16.98 16.98
2 1K604調(diào)色黑  正面灰黑,側(cè)面淺,略偏紅相,濃度高  25.47 42.45
3 1K21通綠  正側(cè)面均帶藍相的綠色母,彩度高  15.28 57.73
4 1K20標準藍  正側(cè)面均藍,純藍色母,稍帶紅相  13.58 71.31
5 1K16紫色  正側(cè)面均紫,偏紅相,高透明度  11.89 83.20
6 1K24特細銀  正面略灰,側(cè)面白,最細粒徑銀粉,可純噴  50.93 134.13
7 1K35細白珍珠  正面白,側(cè)面微黃,白色色母,半透明  645.16 779.29
8 1K44細綠珍珠  正面綠紅側(cè)面黃,半透明  67.91 847.20
9 1K42細藍珍珠  正面藍,側(cè)面淺黃,半透明  152.80 1000.00
總量: 1000.00

在線咨詢:

掃一掃,微信二維碼

在線客服